Conheça a lista dos premiados da edição de 2023:
CHÁ PRETO ARTESANAL
PONTOS | PRODUTO | PRODUTOR | MEDALHA |
83 | CHÁ PRETO AGROFLORESTAL SÍTIO YAMAMARU 2023 | SÍTIO YAMAMARU / SETE BARRAS (SP) | OURO |
77 | CHÁ PRETO ARTESANAL SÍTIO SHIMADA | SÍTIO SHIMADA / REGISTRO (SP) | PRATA |
75 | CHÁ PRETO MARREGE OP 2023 | SÍTIO ALECRIM / CAETÉ (MG) | PRATA |
BLENDS DE CHÁ
PONTOS | PRODUTO | EMPRESA RESPONSÁVEL | MEDALHA |
80 | PERMITA-SE | CORES DE CHÁ | OURO |
76 | ITAMARATY CHAI | KURTEA STATION | PRATA |
74 | EARL GREY DA CASA | A POESIA DO CHÁ | PRATA |
73 | MARIABONITA | XÍCARA RASA | PRATA |
71 | PÔR DO SOL | MISTEA | PRATA |
68 | SENSIBILIDADE | CINCLOS | BRONZE |
66 | ANDRÉIA | TA TEA | BRONZE |
65 | BRAZILIAN BREAKFAST | TEMPEROS NONA ROSA | BRONZE |
65 | MAMA CHAI | KÂFA CHÁS | BRONZE |
BLENDS DE INFUSÃO
PONTOS | PRODUTO | EMPRESA RESPONSÁVEL | MEDALHA |
77 | ORIGEM | OTCHA ATELIÊ DE CHÁS | PRATA |
77 | SABIÁ | TE CHÁS, BLENDS E INFUSÕES | PRATA |
74 | JARDIM SECRETO | MISTEA | PRATA |
73 | METAL | CINCLOS | PRATA |
72 | SAMRAT SAMUEL | TA TEA | PRATA |
71 | DOCE AFETO | KURTEA STATION | PRATA |
71 | SILENCIE-SE | CORES DE CHÁ | PRATA |
68 | ÁRIES | KÂFA CHÁS | BRONZE |
68 | BLUES | 1401 TEA | BRONZE |
66 | VENTO SUL | A CHÁVENA | BRONZE |
62 | MATE CARAVANA | CALUMI CHÁS E INFUSÕES ESPECIAIS | BRONZE |
MENÇÃO HONROSA: Design de Embalagem
- TEMPEROS NONA ROSA – “Brazilian Breakfast”
- MISTEA – “Jardim Secreto”
- A CHÁVENA – “Vento Sul”
- CINCLOS – “Sensibilidade” e “Metal”
- KÂFA CHÁS – “Áries”